La météo en espagnol
Ce thème comprend 20 mots et 17 expressions, du niveau le plus facile (A1) au plus avancé. Clique sur le haut-parleur pour écouter la prononciation, ou sur un mot pour plus d'exemples et d'explications.
Mots (20)
| Espagnol | Français | Audio |
|---|---|---|
| la lluvia Hoy habrá mucha lluvia en la ciudad. | la pluie | |
| la nieve La nieve cubrió toda la montaña. | la neige | |
| el viento El viento sopla muy fuerte hoy. | le vent | |
| la tormenta La tormenta causó daños en varias casas. | la tempête | |
| el granizo El granizo dañó los coches en la calle. | la grêle | |
| el trueno El trueno sonó muy fuerte después del relámpago. | le tonnerre | |
| la niebla La niebla hace difícil ver la carretera. | le brouillard | |
| soleado El día está soleado y perfecto para un paseo. | ensoleillé | |
| nublado El cielo está nublado, puede que llueva. | nuageux | |
| la temperatura La temperatura bajó a cinco grados bajo cero. | la température | |
| la humedad La humedad es muy alta en verano. | l’humidité | |
| el pronóstico El pronóstico anuncia lluvia para mañana. | la prévision météo | |
| el arcoíris Después de la lluvia, apareció el arcoíris. | l’arc-en-ciel | |
| despejado El cielo está despejado y azul. | dégagé | |
| el calor El calor en verano puede ser extremo. | la chaleur | |
| el frío El frío de invierno es difícil de soportar. | le froid | |
| la llovizna Hay una llovizna ligera esta mañana. | la bruine | |
| la sequía La sequía afecta a la agricultura de la región. | la sécheresse | |
| el clima El clima en esta zona es muy variable. | le climat | |
| el relámpago Vi un relámpago cruzar el cielo. | l’éclair |
Expressions (17)
| Espagnol | Français | Audio |
|---|---|---|
| Hace buen tiempoA1 | Il fait beau | |
| Hace calorA1 | Il fait chaud | |
| Hace fríoA1 | Il fait froid | |
| Hace mal tiempoA1 | Il fait mauvais | |
| Hace solA1 | Il y a du soleil | |
| Hace vientoA1 | Il y a du vent | |
| Llueve (llover)A1 | Il pleut (pleuvoir) | |
| Nieva (nevar)A1 | Il neige (neiger) | |
| Está nubladoA1 | Le temps est nuageux | |
| ¿Qué tiempo hace?A1 | Quel temps fait-il ? | |
| Está cubiertoA2 | Le ciel est couvert | |
| Está despejadoA2 | Le ciel est dégagé | |
| Está nubosoA2 | Le ciel est nuageux | |
| Hay nieblaA2 | Il y a du brouillard | |
| Hay tormentaA2 | Il y a de l’orage | |
| Hace unos veinticinco gradosA2 | Il fait environ 25 degrés | |
| Hay chubascosB1 | Il y a des averses |